Offered Programs at Highline
Offered Degrees/Programs
Cert., AS, BS
Total Number of Programs
113
Total Number of Completers
1,179
Highline College offers 113 programs through Certificate, Associate, and Bachelor's. By degree types, it offers 39 Associate, 6 Bachelor's, 12 12-week Certificate, 29 1-Year Certificate, 27 1-2 Years certificates programs.
For the academic year 2023-2024, total 1,179 students have completed their degree/programs and graduated from Highline College.
Number of Programs with Completers
The following table summarizes the offered degrees and programs with number of programs and number of completers.
By degrees/certificates, 776 Associate, 99 Bachelor's, 49 12-week Certificate, 148 1 Year Certificate, and 107 1-2 Years certificates were awareded by Highline.
| Number of Programs | Number of Online Programs | Number of Completers | |
|---|---|---|---|
| Associate | 39 | 0 | 776 |
| Bachelor's | 6 | 0 | 99 |
| 12-week Certificate | 12 | 0 | 49 |
| 1 Year Certificate | 29 | 0 | 148 |
| 1-2 Years certificates | 27 | 0 | 107 |
| Total | 113 | 0 | 1,179 |
Best Major Programs (Ranked in U.S. Colleges)
The following table shows the best programs at Highline College based on earning after completing the program by degree types.
| Field of Study | Median Earning after Graduation |
|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse | $62,200 |
| Medical/Clinical Assistant | $38,100 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | $32,100 |
Popular Programs with Most Completers
The following table lists the popular programs at Highline College based on number of completers for each offered programs in 2023-2024.
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Medical/Clinical Assistant | 28 | - |
| Medical Reception/Receptionist | 27 | - |
| Comprehensive Transition and Postsecondary (CTP) Program | 23 | - |
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 6 | - |
| Legal Assistant/Paralegal | 5 | - |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 409 | $32,100 |
| Registered Nursing/Registered Nurse | 71 | $62,200 |
| Business/Commerce | 46 | - |
| Physical Sciences | 33 | - |
| Biology/Biological Sciences | 18 | - |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Youth Services/Administration | 11 | - |
| Human Services | 7 | - |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Aviation/Airway Management and Operations | 3 | - |
| Hospitality Administration/Management | 2 | - |
Major Programs by Offered Degree
The follwing tabs shows all major programs offered at Highline by awared level. You can check online avaiability, number of completers, and average earning after graduation for each major by expanding the major program.
Personal and Culinary Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Personal and Culinary Services | ✕ | 0 completers | - |
| Restaurant, Culinary, and Catering Management/Manager | ✕ | 0 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 46 completers | - |
| Early Childhood Education and Teaching | ✕ | 46 | - |
Transportation and Materials Moving
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Transportation and Materials Moving | ✕ | 2 completers | - |
| Aviation/Airway Management and Operations | ✕ | 2 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 0 completers | - |
| Medical/Clinical Assistant | ✕ | 0 | - |
| Community Health Services/Liaison/Counseling | ✕ | 0 | - |
| Home Health Aide/Home Attendant | ✕ | 0 | - |
| Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant/Aide | ✕ | 0 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 1 completers | - |
| Customer Service Management | ✕ | 0 | - |
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ✕ | 1 | - |
| Tourism and Travel Services Management | ✕ | 0 | - |
| Hotel/Motel Administration/Management | ✕ | 0 | - |
| International Business/Trade/Commerce | ✕ | 0 | - |
| Total | 49 |
Communication and Journalism
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Communication and Journalism | ✕ | 0 completers | - |
| Advertising | ✕ | 0 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 0 completers | - |
| Computer Programming, Vendor/Product Certification | ✕ | 0 | - |
| Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | ✕ | 0 | - |
| Network and System Administration/Administrator | ✕ | 0 | - |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | ✕ | 0 | - |
| Computer Support Specialist | ✕ | 0 | - |
Personal and Culinary Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Personal and Culinary Services | ✕ | 0 completers | - |
| Restaurant, Culinary, and Catering Management/Manager | ✕ | 0 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 75 completers | - |
| Early Childhood Education and Teaching | ✕ | 75 | - |
Engineering Technology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering Technology | ✕ | 0 completers | - |
| CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | ✕ | 0 | - |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 0 completers | - |
| Multi-/Interdisciplinary Studies (other) | ✕ | 0 | - |
Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies | ✕ | 0 completers | - |
| Sport and Fitness Administration/Management | ✕ | 0 | - |
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting | ✕ | 0 completers | - |
| Homeland Security | ✕ | 0 | - |
Transportation and Materials Moving
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Transportation and Materials Moving | ✕ | 2 completers | - |
| Aviation/Airway Management and Operations | ✕ | 2 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 0 completers | - |
| Design and Visual Communications | ✕ | 0 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 54 completers | - |
| Medical/Clinical Assistant | ✕ | 54 | - |
| Community Health Services/Liaison/Counseling | ✕ | 0 | - |
| Home Health Aide/Home Attendant | ✕ | 0 | - |
| Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant/Aide | ✕ | 0 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 13 completers | - |
| Logistics, Materials, and Supply Chain Management | ✕ | 0 | - |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | ✕ | 0 | - |
| Customer Service Management | ✕ | 5 | - |
| Retail Management | ✕ | 2 | - |
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ✕ | 1 | - |
| General Office Occupations and Clerical Services | ✕ | 0 | - |
| Hospitality Administration/Management | ✕ | 0 | - |
| Tourism and Travel Services Management | ✕ | 5 | - |
| Hotel/Motel Administration/Management | ✕ | 0 | - |
| Restaurant/Food Services Management | ✕ | 0 | - |
| International Business/Trade/Commerce | ✕ | 0 | - |
| Total | 148 |
Agriculture
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Agriculture | ✕ | 0 completers | - |
| Landscaping and Groundskeeping | ✕ | 0 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 1 completers | - |
| Computer Programming/Programmer | ✕ | 0 | - |
| Computer Programming, Vendor/Product Certification | ✕ | 0 | - |
| Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | ✕ | 1 | - |
| Network and System Administration/Administrator | ✕ | 0 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 8 completers | - |
| Early Childhood Education and Teaching | ✕ | 8 | - |
Engineering Technology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering Technology | ✕ | 2 completers | - |
| Drafting and Design Technology/Technician | ✕ | 2 | - |
Legal Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Legal Studies | ✕ | 11 completers | - |
| Legal Assistant/Paralegal | ✕ | 11 | - |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 0 completers | - |
| Multi-/Interdisciplinary Studies (other) | ✕ | 0 | - |
Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies | ✕ | 0 completers | - |
| Sport and Fitness Administration/Management | ✕ | 0 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 1 completers | - |
| Design and Visual Communications | ✕ | 1 | - |
| Interior Design | ✕ | 0 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 51 completers | - |
| Health Information/Medical Records Technology/Technician | ✕ | 0 | - |
| Medical Reception/Receptionist | ✕ | 25 | - |
| Medical Insurance Coding Specialist/Coder | ✕ | 0 | - |
| Medical Insurance Specialist/Medical Biller | ✕ | 0 | - |
| Medical/Clinical Assistant | ✕ | 26 | - |
| Opticianry/Ophthalmic Dispensing Optician | ✕ | 0 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 10 completers | - |
| Retail Management | ✕ | 0 | - |
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ✕ | 2 | - |
| Administrative Assistant and Secretarial Science | ✕ | 1 | - |
| Customer Service Support/Call Center/Teleservice Operation | ✕ | 1 | - |
| Small Business Administration/Management | ✕ | 0 | - |
| Hotel/Motel Administration/Management | ✕ | 2 | - |
| Human Resources Management/Personnel Administration | ✕ | 4 | - |
| International Business/Trade/Commerce | ✕ | 0 | - |
| Marketing/Marketing Management | ✕ | 0 | - |
| Total | 107 |
Communications Technologies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Communications Technologies | ✕ | 7 completers | - |
| Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | ✕ | 7 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 26 completers | - |
| Information Technology | ✕ | 1 | - |
| Computer Programming/Programmer | ✕ | 4 | - |
| Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | ✕ | 0 | - |
| Computer Systems Networking and Telecommunications | ✕ | 11 | - |
| System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | ✕ | 2 | - |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | ✕ | 8 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 19 completers | - |
| Early Childhood Education and Teaching | ✕ | 16 | - |
| Teacher Assistant/Aide | ✕ | 3 | - |
Engineering
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering | ✕ | 4 completers | - |
| Electrical and Electronics Engineering | ✕ | 2 | - |
| Mechanical Engineering | ✕ | 2 | - |
Engineering Technology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering Technology | ✕ | 5 completers | - |
| Drafting and Design Technology/Technician | ✕ | 5 | - |
Legal Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Legal Studies | ✕ | 8 completers | - |
| Legal Assistant/Paralegal | ✕ | 8 | - |
Liberal Arts and Sciences, Humanities
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, Humanities | ✕ | 393 completers | $32,100 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | ✕ | 393 | $32,100 |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 13 completers | - |
| Biology/Biological Sciences | ✕ | 13 | - |
Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Parks, Recreation, Leisure, and Fitness Studies | ✕ | 0 completers | - |
| Sport and Fitness Administration/Management | ✕ | 0 | - |
Physical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Physical Sciences | ✕ | 33 completers | - |
| Physical Sciences | ✕ | 33 | - |
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting | ✕ | 5 completers | - |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | ✕ | 5 | - |
| Crisis/Emergency/Disaster Management | ✕ | 0 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 12 completers | - |
| Design and Visual Communications | ✕ | 10 | - |
| Interior Design | ✕ | 2 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 134 completers | - |
| Medical Insurance Coding Specialist/Coder | ✕ | 0 | - |
| Medical/Clinical Assistant | ✕ | 29 | $38,100 |
| Respiratory Therapy Technician/Assistant | ✕ | 19 | - |
| Polysomnography | ✕ | 0 | - |
| Substance Abuse/Addiction Counseling | ✕ | 6 | - |
| Mental Health Counseling/Counselor | ✕ | 14 | - |
| Home Health Aide/Home Attendant | ✕ | 1 | - |
| Registered Nursing/Registered Nurse | ✕ | 65 | $62,200 |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 114 completers | - |
| Business/Commerce | ✕ | 54 | - |
| Business Administration and Management | ✕ | 6 | - |
| Office Management and Supervision | ✕ | 9 | - |
| E-Commerce/Electronic Commerce | ✕ | 0 | - |
| Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ✕ | 18 | - |
| Administrative Assistant and Secretarial Science | ✕ | 1 | - |
| Small Business Administration/Management | ✕ | 5 | - |
| Hotel/Motel Administration/Management | ✕ | 19 | - |
| International Business/Trade/Commerce | ✕ | 2 | - |
| Retailing and Retail Operations | ✕ | 0 | - |
| Total | 776 |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 26 completers | - |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | ✕ | 26 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 19 completers | - |
| Early Childhood Education and Teaching | ✕ | 19 | - |
Human Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Human Services | ✕ | 16 completers | - |
| Youth Services/Administration | ✕ | 16 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 15 completers | - |
| Design and Visual Communications | ✕ | 15 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 20 completers | - |
| Respiratory Therapy Technician/Assistant | ✕ | 20 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 3 completers | - |
| International Business/Trade/Commerce | ✕ | 3 | - |
| Total | 99 |
