Best Regional Universities Rankings
DeVry University-Illinois ranked first and Bentley University ranked second in 2025 Regional Universities rankings. (Read our ranking methodology and know how to rank.)
The following list summarizes the core statistics for top 434 Regional Universities. You can check the schools in the comparison table below.
- The average undergraduate tuition & fees of the top 434 Regional Universities is $28,050.
- The average graduate tuition & fees of the top 434 Regional Universities is $17,608.
- The average number of students is 6,119 and the students to faculty ratio is 15 to 1.
- The average graduation rate is 52.43% and the transfer-out rate is 20.35%.
Best Regional Universities Comparison Table
The following table shows Best Regional Universities. You can sort the table by column by clicking/touching column titles and narrow down the college list by using buttons below.
| Rank | College Name | Undergraduate Tuition & Fees | Graduate Tuition & Fees | SAT Score | Acceptance Rate | Population | Graduation Rate | Student to Faculty Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVry University-Illinois Lisle, IL | $17,008 | $9,832 | 860 | 98% | 31,296 | 37% | 43 to 1 |
| 2 | Bentley University Waltham, MA | $61,000 | $46,920 | 1,350 | 45% | 5,333 | 87% | 12 to 1 |
| 3 | Rockhurst University Kansas City, MO | $44,966 | $20,842 | - | 70% | 3,577 | 75% | 12 to 1 |
| 4 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $53,260 | $20,048 | 1,250 | 89% | 7,159 | 79% | 11 to 1 |
| 5 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $44,074 | $22,870 | 1,260 | 65% | 11,426 | 67% | 18 to 1 |
| 6 | SUNY Maritime College Throggs Neck, NY | $19,159 | $24,561 | 1,200 | 72% | 1,413 | 64% | 15 to 1 |
| 7 | Dakota State University Madison, SD | $12,756 | $11,931 | 1,320 | 88% | 3,774 | 51% | 18 to 1 |
| 8 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $33,230 | $23,765 | - | 31% | 23,069 | 86% | 19 to 1 |
| 9 | University of Washington-Bothell Campus Bothell, WA | $43,155 | $32,757 | - | 91% | 6,058 | 65% | 22 to 1 |
| 10 | Rhode Island School of Design Providence, RI | $62,688 | $62,688 | 1,480 | 19% | 2,520 | 89% | 8 to 1 |
| 11 | LeTourneau University Longview, TX | $37,160 | $16,875 | 1,200 | 38% | 3,330 | 59% | 11 to 1 |
| 12 | University of Scranton Scranton, PA | $53,777 | $11,630 | 1,230 | 81% | 4,724 | 80% | 11 to 1 |
| 13 | Rollins College Winter Park, FL | $60,580 | $22,742 | 1,260 | 48% | 3,046 | 75% | 12 to 1 |
| 14 | McNeese State University Lake Charles, LA | $9,989 | $10,002 | 1,050 | 78% | 6,241 | 47% | 20 to 1 |
| 15 | Fort Hays State University Hays, KS | $17,741 | $12,745 | 1,050 | 90% | 12,878 | 48% | 15 to 1 |
| 16 | University of Washington-Tacoma Campus Tacoma, WA | $43,404 | $33,006 | - | 83% | 4,965 | 63% | 15 to 1 |
| 17 | Kettering University Flint, MI | $46,425 | $14,664 | 1,240 | 79% | 1,466 | 71% | 11 to 1 |
| 18 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | $23,722 | $19,984 | - | 95% | 1,488 | 74% | 13 to 1 |
| 19 | DeVry University-California Ontario, CA | $17,008 | $9,832 | - | 99% | 2,403 | 22% | 26 to 1 |
| 20 | Westminster University Salt Lake City, UT | $43,528 | $27,126 | 1,220 | 67% | 1,155 | 64% | 8 to 1 |
| 21 | New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $46,560 | $29,960 | 1,310 | 81% | 6,877 | 59% | 12 to 1 |
| 22 | Molloy University Rockville Centre, NY | $39,790 | $27,520 | 1,180 | 82% | 5,005 | 70% | 12 to 1 |
| 23 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey Monterey, CA | $48,654 | $48,654 | - | - | 526 | - | 1 to 1 |
| 24 | Western Washington University Bellingham, WA | $28,707 | $27,389 | 1,280 | 93% | 14,710 | 65% | 18 to 1 |
| 25 | Black Hills State University Spearfish, SD | $12,018 | $15,849 | 1,060 | 96% | 3,346 | 43% | 17 to 1 |
| 26 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $19,517 | $21,529 | - | 76% | 10,446 | 71% | 20 to 1 |
| 27 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $19,704 | $18,925 | - | 78% | 12,554 | 37% | 18 to 1 |
| 28 | Pacific Oaks College Pasadena, CA | $32,520 | $22,260 | - | 34% | 1,068 | - | 11 to 1 |
| 29 | Providence College Providence, RI | $63,550 | $13,440 | 1,330 | 51% | 4,666 | 86% | 11 to 1 |
| 30 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $19,744 | $20,302 | - | 89% | 5,755 | 57% | 14 to 1 |
| 31 | Thomas University Thomasville, GA | $11,640 | $13,290 | 1,060 | 38% | 1,471 | 28% | 12 to 1 |
| 32 | Saint Francis University Loretto, PA | $26,388 | $21,940 | 1,140 | 77% | 2,963 | 74% | 16 to 1 |
| 33 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $20,851 | $21,308 | - | 99% | 14,426 | 45% | 20 to 1 |
| 34 | Minot State University Minot, ND | $8,702 | $10,886 | 1,060 | 65% | 2,751 | 45% | 11 to 1 |
| 35 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $21,322 | $20,720 | - | - | 10,493 | 30% | 11 to 1 |
| 36 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $25,752 | $18,349 | 1,240 | 62% | 8,141 | 86% | 14 to 1 |
| 37 | King's College Wilkes-Barre, PA | $44,100 | $57,109 | 1,170 | 93% | 1,939 | 60% | 13 to 1 |
| 38 | John Carroll University University Heights, OH | $50,500 | $15,782 | 1,240 | 81% | 2,864 | 79% | 13 to 1 |
| 39 | Florida Institute of Technology-Online Melbourne, FL | $12,780 | $16,860 | - | 40% | 815 | - | 6 to 1 |
| 40 | Truman State University Kirksville, MO | $18,566 | $12,168 | 1,320 | 84% | 3,664 | 69% | 12 to 1 |
| 41 | University of Redlands Redlands, CA | $60,878 | $25,172 | 1,240 | 83% | 3,087 | 67% | 10 to 1 |
| 42 | Endicott College Beverly, MA | $40,650 | $15,534 | 1,270 | 71% | 4,394 | 76% | 13 to 1 |
| 43 | University of Alaska Southeast Juneau, AK | $24,840 | $23,919 | - | 63% | 2,000 | 28% | 9 to 1 |
| 44 | Southern Adventist University Collegedale, TN | $27,300 | $13,760 | 1,140 | 66% | 3,229 | 49% | 19 to 1 |
| 45 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $19,228 | $22,054 | - | 82% | 10,049 | 64% | 19 to 1 |
| 46 | Northern State University Aberdeen, SD | $11,947 | $11,936 | 1,060 | 93% | 3,708 | 49% | 19 to 1 |
| 47 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $57,150 | $20,070 | 1,270 | 75% | 4,897 | 79% | 12 to 1 |
| 48 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $42,884 | $42,840 | 1,220 | 91% | 4,191 | 68% | 17 to 1 |
| 49 | Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | $8,499 | $8,110 | - | - | 5,186 | 40% | 19 to 1 |
| 50 | MidAmerica Nazarene University Olathe, KS | $37,174 | $13,597 | 1,030 | 79% | 1,538 | 54% | 11 to 1 |
| 51 | San Jose State University San Jose, CA | $21,010 | $20,014 | - | 85% | 37,661 | 69% | 25 to 1 |
| 52 | Ithaca College Ithaca, NY | $52,616 | $33,325 | 1,310 | 69% | 4,767 | 76% | 10 to 1 |
| 53 | Louisiana State University-Shreveport Shreveport, LA | $7,327 | $7,349 | 1,090 | 51% | 10,749 | 38% | 30 to 1 |
| 54 | Western Colorado University Gunnison, CO | $24,434 | $15,550 | 1,260 | 100% | 3,568 | 50% | 17 to 1 |
| 55 | The University of Tampa Tampa, FL | $34,408 | $13,240 | - | 40% | 11,433 | 64% | 17 to 1 |
| 56 | Bryant University Smithfield, RI | $52,677 | $49,860 | 1,260 | 65% | 3,636 | 80% | 13 to 1 |
| 57 | North Central College Naperville, IL | $45,726 | $15,922 | 1,190 | 77% | 3,003 | 64% | 12 to 1 |
| 58 | Newman University Wichita, KS | $35,500 | $8,224 | - | 74% | 2,939 | 53% | 16 to 1 |
| 59 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $20,381 | $19,385 | - | 75% | 27,636 | 68% | 25 to 1 |
| 60 | Iona University New Rochelle, NY | $47,260 | $24,904 | 1,200 | 87% | 3,958 | 56% | 16 to 1 |
| 61 | Central Washington University Ellensburg, WA | $27,526 | $28,031 | - | 91% | 10,811 | 54% | 15 to 1 |
| 62 | Christopher Newport University Newport News, VA | $31,178 | $22,986 | 1,170 | 86% | 4,454 | 72% | 13 to 1 |
| 63 | Waynesburg University Waynesburg, PA | $30,480 | $16,920 | 1,090 | 90% | 1,231 | 66% | 12 to 1 |
| 64 | Northwest University Kirkland, WA | $36,035 | $20,332 | 1,150 | 83% | 1,053 | 71% | 9 to 1 |
| 65 | Southern Utah University Cedar City, UT | $21,192 | $25,273 | - | 82% | 15,444 | 61% | 22 to 1 |
| 66 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach, FL | $12,097 | $10,057 | 1,115 | 58% | 12,770 | 21% | 23 to 1 |
| 67 | Webster University Saint Louis, MO | $31,750 | $13,736 | 1,210 | 86% | 8,260 | 64% | 16 to 1 |
| 68 | Stetson University DeLand, FL | $57,410 | $18,176 | 1,155 | 72% | 3,775 | 62% | 10 to 1 |
| 69 | Xavier University of Louisiana New Orleans, LA | $28,979 | $22,736 | 1,025 | 69% | 3,218 | 49% | 11 to 1 |
| 70 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $32,352 | $10,620 | 1,080 | 89% | 2,204 | 67% | 12 to 1 |
| 71 | Fashion Institute of Technology New York, NY | $22,696 | $24,590 | - | 60% | 8,206 | 81% | 16 to 1 |
| 72 | Salve Regina University Newport, RI | $50,100 | $13,365 | 1,220 | 68% | 2,791 | 77% | 12 to 1 |
| 73 | Hawaii Pacific University Honolulu, HI | $34,392 | $21,485 | 1,105 | 86% | 4,921 | 35% | 15 to 1 |
| 74 | St. Mary's University San Antonio, TX | $37,434 | $21,726 | 1,100 | 98% | 3,456 | 59% | 11 to 1 |
| 75 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | $33,122 | $11,538 | - | 69% | 5,699 | 48% | 15 to 1 |
| 76 | Emerson College Boston, MA | $57,056 | $35,382 | 1,340 | 51% | 5,263 | 77% | 14 to 1 |
| 77 | University of Sioux Falls Sioux Falls, SD | $21,750 | $7,470 | - | 83% | 1,450 | 63% | 18 to 1 |
| 78 | Campbellsville University Campbellsville, KY | $27,998 | $9,920 | - | 80% | 10,836 | 42% | 19 to 1 |
| 79 | Chaminade University of Honolulu Honolulu, HI | $30,874 | $26,880 | 1,060 | 91% | 2,709 | 55% | 11 to 1 |
| 80 | Washington Adventist University Takoma Park, MD | $26,604 | $11,525 | 980 | 46% | 612 | 29% | 9 to 1 |
| 81 | Rider University Lawrenceville, NJ | $41,120 | $20,220 | 1,200 | 79% | 4,003 | 61% | 14 to 1 |
| 82 | Western Oregon University Monmouth, OR | $32,169 | $19,452 | - | 98% | 3,722 | 47% | 13 to 1 |
| 83 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $17,603 | $19,877 | - | 89% | 6,389 | 56% | 20 to 1 |
| 84 | Concordia University-Nebraska Seward, NE | $40,640 | $8,100 | - | 86% | 3,479 | 65% | 14 to 1 |
| 85 | Weber State University Ogden, UT | $17,545 | $18,679 | - | - | 32,701 | 46% | 20 to 1 |
| 86 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $17,874 | $9,297 | 1,170 | 88% | 9,727 | 53% | 17 to 1 |
| 87 | Anderson University Anderson, SC | $34,970 | $13,759 | 1,190 | 55% | 4,710 | 66% | 13 to 1 |
| 88 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA | $41,700 | $16,853 | - | 62% | 2,246 | 57% | 13 to 1 |
| 89 | Northwest Nazarene University Nampa, ID | $40,824 | $11,634 | 1,120 | 65% | 1,635 | 71% | 14 to 1 |
| 90 | Louisiana Christian University Pineville, LA | $20,266 | $8,086 | - | 77% | 936 | 44% | 10 to 1 |
| 91 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $14,676 | $18,287 | 1,090 | 71% | 8,376 | 66% | 20 to 1 |
| 92 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $15,414 | $20,882 | 1,280 | 48% | 20,081 | 72% | 19 to 1 |
| 93 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | $22,811 | $20,256 | 1,060 | 84% | 3,736 | 39% | 13 to 1 |
| 94 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $20,618 | $19,622 | - | 94% | 31,943 | 56% | 24 to 1 |
| 95 | Le Moyne College Syracuse, NY | $40,330 | $20,393 | 1,245 | 83% | 3,091 | 73% | 12 to 1 |
| 96 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $9,054 | $7,480 | 940 | 92% | 5,725 | 45% | 18 to 1 |
| 97 | Champlain College Burlington, VT | $47,850 | $10,710 | 1,310 | 83% | 3,259 | 65% | 13 to 1 |
| 98 | Evangel University Springfield, MO | $28,548 | $7,896 | 1,160 | 72% | 2,289 | 65% | 15 to 1 |
| 99 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $28,846 | $15,394 | - | - | 9,951 | 64% | 17 to 1 |
| 100 | Southern Oregon University Ashland, OR | $31,887 | $20,601 | - | 89% | 5,113 | 43% | 23 to 1 |
| 101 | Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | $34,100 | $11,088 | 1,220 | 58% | 3,976 | 75% | 17 to 1 |
| 102 | Cabrini University Radnor, PA | $35,815 | $2,355 | - | - | 1,048 | 51% | 9 to 1 |
| 103 | Tuskegee University Tuskegee, AL | $25,386 | $26,228 | - | 49% | 3,121 | 55% | 14 to 1 |
| 104 | University of the Virgin Islands Charlotte Amalie, VI | $16,557 | $15,716 | 920 | 99% | 1,792 | 28% | 10 to 1 |
| 105 | The Evergreen State College Olympia, WA | $31,905 | $29,406 | 1,190 | 96% | 2,490 | 41% | 17 to 1 |
| 106 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $40,878 | $12,148 | - | 83% | 1,417 | 58% | 14 to 1 |
| 107 | University of New Haven West Haven, CT | $47,332 | $19,916 | 1,160 | 60% | 9,229 | 63% | 17 to 1 |
| 108 | Clayton State University Morrow, GA | $16,532 | $12,779 | 960 | 68% | 6,163 | 40% | 20 to 1 |
| 109 | Hamline University Saint Paul, MN | $50,004 | $13,113 | 1,270 | 88% | 2,565 | 60% | 14 to 1 |
| 110 | Nicholls State University Thibodaux, LA | $9,242 | $9,329 | 1,080 | 91% | 6,043 | 54% | 19 to 1 |
| 111 | Utah Valley University Orem, UT | $18,489 | $22,834 | - | - | 46,807 | 45% | 26 to 1 |
| 112 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $20,682 | $19,686 | - | 95% | 16,237 | 55% | 24 to 1 |
| 113 | University of Baltimore Baltimore, MD | $23,984 | $23,468 | 940 | 79% | 3,187 | 38% | 10 to 1 |
| 114 | Niagara University Niagara University, NY | $39,345 | $15,606 | 1,160 | 87% | 4,033 | 75% | 10 to 1 |
| 115 | Neumann University Aston, PA | $39,100 | $11,320 | - | 81% | 2,244 | 54% | 13 to 1 |
| 116 | Norwich University Northfield, VT | $49,740 | $25,056 | 1,190 | 74% | 3,149 | 60% | 13 to 1 |
| 117 | Golden Gate University San Francisco, CA | $11,343 | $17,070 | - | - | 3,098 | - | 7 to 1 |
| 118 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $18,716 | $21,603 | - | 86% | 11,746 | 59% | 21 to 1 |
| 119 | Oral Roberts University Tulsa, OK | $35,470 | $13,628 | 1,200 | 99% | 5,936 | 57% | 18 to 1 |
| 120 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $50,916 | $30,535 | 1,160 | 78% | 2,797 | 69% | 12 to 1 |
| 121 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $45,846 | $15,526 | 1,220 | 62% | 1,599 | 61% | 9 to 1 |
| 122 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $9,903 | $7,702 | - | 74% | 9,501 | 58% | 20 to 1 |
| 123 | Utica University Utica, NY | $26,930 | $26,750 | 1,110 | 92% | 3,627 | 56% | 12 to 1 |
| 124 | University of Portland Portland, OR | $58,100 | $27,000 | 1,290 | 89% | 3,285 | 80% | 9 to 1 |
| 125 | Herzing University-Madison Madison, WI | $13,450 | $9,370 | - | 94% | 5,274 | 28% | 19 to 1 |
| 126 | Rhode Island College Providence, RI | $27,299 | $18,806 | 990 | 92% | 6,155 | 48% | 15 to 1 |
| 127 | Emporia State University Emporia, KS | $15,419 | $19,154 | - | 98% | 4,557 | 56% | 16 to 1 |
| 128 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $49,564 | $14,520 | - | 73% | 2,312 | 53% | 8 to 1 |
| 129 | Texas A&M University-Victoria Victoria, TX | $16,941 | $15,535 | - | 96% | 3,586 | 26% | 15 to 1 |
| 130 | Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | $33,659 | $10,530 | 1,110 | 88% | 1,097 | 60% | 11 to 1 |
| 131 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $14,766 | $15,702 | 1,005 | 96% | 10,439 | 40% | 14 to 1 |
| 132 | Virginia State University Petersburg, VA | $22,650 | $24,860 | 945 | 89% | 5,605 | 39% | 13 to 1 |
| 133 | Marist University Poughkeepsie, NY | $47,620 | $17,200 | 1,280 | 57% | 6,356 | 80% | 15 to 1 |
| 134 | Upper Iowa University Fayette, IA | $19,475 | $20,185 | - | 96% | 3,941 | 34% | 25 to 1 |
| 135 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $19,652 | $20,546 | 1,030 | 93% | 8,523 | 43% | 16 to 1 |
| 136 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | $46,250 | $11,880 | 1,260 | 84% | 4,757 | 77% | 13 to 1 |
| 137 | Corban University Salem, OR | $37,963 | $9,640 | - | 94% | 1,029 | 61% | 17 to 1 |
| 138 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $17,426 | $20,004 | 1,160 | 83% | 4,355 | 58% | 15 to 1 |
| 139 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $19,265 | $18,839 | - | 88% | 6,926 | 55% | 18 to 1 |
| 140 | Southern Wesleyan University Central, SC | $29,800 | $14,928 | 1,100 | 100% | 980 | 52% | 10 to 1 |
| 141 | Salem State University Salem, MA | $19,531 | $11,069 | - | 96% | 6,230 | 50% | 12 to 1 |
| 142 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $17,324 | $8,096 | 1,095 | 86% | 9,152 | 54% | 16 to 1 |
| 143 | Roberts Wesleyan University Rochester, NY | $38,826 | $15,580 | 1,170 | 71% | 1,960 | 67% | 7 to 1 |
| 144 | Delaware State University Dover, DE | $20,634 | $17,484 | 920 | 47% | 5,327 | 39% | 17 to 1 |
| 145 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $14,668 | $7,670 | 1,000 | 96% | 8,746 | 49% | 17 to 1 |
| 146 | Whitworth University Spokane, WA | $52,880 | $14,146 | 1,220 | 90% | 2,314 | 71% | 11 to 1 |
| 147 | Alcorn State University Alcorn State, MS | $8,785 | $9,520 | 840 | 45% | 2,995 | 57% | 16 to 1 |
| 148 | South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | $14,900 | $14,600 | 1,230 | 80% | 2,576 | 53% | 12 to 1 |
| 149 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $20,842 | $19,846 | - | 98% | 9,724 | 53% | 18 to 1 |
| 150 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $20,139 | $19,515 | 1,070 | 86% | 4,628 | 53% | 13 to 1 |
| 151 | Florida Southern College Lakeland, FL | $44,040 | $18,825 | 1,220 | 64% | 3,211 | 71% | 11 to 1 |
| 152 | Viterbo University La Crosse, WI | $34,250 | $9,888 | - | 72% | 2,094 | 68% | 10 to 1 |
| 153 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $16,410 | $11,772 | 1,060 | 76% | 5,851 | 32% | 25 to 1 |
| 154 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | $16,484 | $16,074 | 1,030 | 89% | 5,881 | 58% | 14 to 1 |
| 155 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $17,200 | $21,387 | - | 100% | 189,531 | 43% | 24 to 1 |
| 156 | Wheeling University Wheeling, WV | $29,875 | $6,260 | - | 63% | 774 | 23% | 15 to 1 |
| 157 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $27,708 | $21,466 | 1,210 | 71% | 5,981 | 70% | 17 to 1 |
| 158 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $19,764 | $18,768 | - | 91% | 23,163 | 53% | 21 to 1 |
| 159 | Assumption University Worcester, MA | $51,356 | $15,470 | - | 83% | 2,037 | 75% | 11 to 1 |
| 160 | University of North Texas at Dallas Dallas, TX | $21,894 | $13,759 | 940 | 84% | 3,794 | 42% | 19 to 1 |
| 161 | California State University-Northridge Northridge, CA | $20,058 | $19,062 | - | 93% | 38,313 | 57% | 25 to 1 |
| 162 | Towson University Towson, MD | $29,820 | $22,860 | 1,090 | 82% | 19,401 | 69% | 14 to 1 |
| 163 | Manhattan University Riverdale, NY | $53,400 | $25,485 | 1,275 | 79% | 3,225 | 64% | 15 to 1 |
| 164 | Heritage University Toppenish, WA | $20,928 | $10,620 | - | - | 937 | 54% | 9 to 1 |
| 165 | Friends University Wichita, KS | $34,192 | $11,988 | 1,020 | 55% | 1,961 | 43% | 12 to 1 |
| 166 | Mississippi University for Women Columbus, MS | $8,492 | $8,492 | - | 90% | 2,193 | 47% | 10 to 1 |
| 167 | Butler University Indianapolis, IN | $47,560 | $14,460 | 1,250 | 85% | 5,746 | 80% | 11 to 1 |
| 168 | Saint Peter's University Jersey City, NJ | $42,552 | $16,035 | - | 90% | 3,572 | 58% | 12 to 1 |
| 169 | Freed-Hardeman University Henderson, TN | $25,620 | $11,970 | 1,020 | 60% | 2,306 | 71% | 10 to 1 |
| 170 | Dominican University of California San Rafael, CA | $52,161 | $21,071 | 1,290 | 84% | 1,900 | 78% | 8 to 1 |
| 171 | Mercyhurst University Erie, PA | $45,770 | $16,978 | - | 81% | 2,632 | 60% | 14 to 1 |
| 172 | Wayland Baptist University Plainview, TX | $23,782 | $16,580 | - | 56% | 2,809 | 19% | 10 to 1 |
| 173 | Albertus Magnus College New Haven, CT | $41,908 | $24,528 | - | 59% | 1,239 | 51% | 17 to 1 |
| 174 | Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH | $27,193 | $10,674 | 1,190 | 84% | 1,671 | 68% | 13 to 1 |
| 175 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | $30,566 | $7,956 | 1,050 | 68% | 2,199 | 55% | 10 to 1 |
| 176 | Drury University Springfield, MO | $36,745 | $8,115 | 1,200 | 58% | 1,615 | 62% | 14 to 1 |
| 177 | Antioch University-Seattle Seattle, WA | $26,260 | $21,412 | - | - | 771 | - | 7 to 1 |
| 178 | Concordia University Texas Austin, TX | $32,778 | $14,040 | - | 91% | 1,396 | 45% | 16 to 1 |
| 179 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $20,054 | $19,058 | - | 93% | 15,182 | 43% | 21 to 1 |
| 180 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $22,880 | $19,620 | - | 86% | 8,991 | 46% | 16 to 1 |
| 181 | University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | $37,920 | $10,260 | 1,040 | 93% | 3,234 | 68% | 16 to 1 |
| 182 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $41,982 | $15,156 | 1,030 | 88% | 4,303 | 55% | 14 to 1 |
| 183 | Columbus State University Columbus, GA | $17,610 | $10,140 | 940 | 99% | 7,913 | 42% | 16 to 1 |
| 184 | Eastern University Saint Davids, PA | $38,400 | $14,534 | - | 91% | 8,727 | 54% | 21 to 1 |
| 185 | Saint Joseph's College of Maine Standish, ME | $44,420 | $9,738 | 1,040 | 84% | 1,454 | 66% | 10 to 1 |
| 186 | Troy University Troy, AL | $20,352 | $17,100 | 1,070 | 96% | 13,658 | 50% | 16 to 1 |
| 187 | Norfolk State University Norfolk, VA | $21,682 | $25,826 | 915 | 88% | 6,053 | 38% | 15 to 1 |
| 188 | Keuka College Keuka Park, NY | $39,332 | $27,786 | - | 68% | 1,366 | 58% | 10 to 1 |
| 189 | John Brown University Siloam Springs, AR | $31,756 | $14,880 | 1,220 | 76% | 2,350 | 72% | 15 to 1 |
| 190 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $21,712 | $23,304 | 1,170 | 93% | 9,278 | 68% | 18 to 1 |
| 191 | California State University-Chico Chico, CA | $21,072 | $20,076 | - | 93% | 15,257 | 63% | 23 to 1 |
| 192 | Carroll University Waukesha, WI | $38,890 | $14,424 | 1,190 | 67% | 3,138 | 71% | 14 to 1 |
| 193 | Holy Family University Philadelphia, PA | $35,330 | $15,900 | 1,060 | 71% | 3,225 | 61% | 14 to 1 |
| 194 | Woodbury University Burbank, CA | $47,056 | $46,148 | - | 82% | 849 | 60% | 13 to 1 |
| 195 | Texas A&M University-Texarkana Texarkana, TX | $24,680 | $15,492 | - | 64% | 2,412 | 30% | 14 to 1 |
| 196 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $37,010 | $19,068 | - | 91% | 8,045 | 53% | 14 to 1 |
| 197 | Stephens College Columbia, MO | $28,300 | $10,700 | - | 77% | 568 | 43% | 8 to 1 |
| 198 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $17,470 | $20,312 | - | 82% | 5,243 | 57% | 19 to 1 |
| 199 | Berry College Mount Berry, GA | $41,486 | $13,646 | 1,220 | 64% | 2,484 | 69% | 12 to 1 |
| 200 | Rivier University Nashua, NH | $39,488 | $13,375 | 1,070 | 83% | 2,777 | 52% | 14 to 1 |
| 201 | Fontbonne University Saint Louis, MO | $29,976 | $12,780 | - | - | 332 | 40% | 5 to 1 |
| 202 | King University Bristol, TN | $20,397 | $16,073 | - | 100% | 1,157 | 48% | 11 to 1 |
| 203 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $11,770 | $9,498 | - | 94% | 5,324 | 43% | 18 to 1 |
| 204 | York College of Pennsylvania York, PA | $25,588 | $8,340 | 1,160 | 74% | 3,825 | 64% | 15 to 1 |
| 205 | Eastern Nazarene College Quincy, MA | $29,924 | $10,410 | - | - | 60 | 39% | 3 to 1 |
| 206 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $41,735 | $16,087 | 1,190 | 82% | 2,752 | 67% | 13 to 1 |
| 207 | Youngstown State University Youngstown, OH | $10,286 | $7,028 | 1,120 | 84% | 12,204 | 50% | 20 to 1 |
| 208 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $21,224 | $20,228 | - | 93% | 5,891 | 58% | 17 to 1 |
| 209 | Murray State University Murray, KY | $19,836 | $10,683 | 1,060 | 86% | 10,020 | 61% | 17 to 1 |
| 210 | Maharishi International University Fairfield, IA | $16,530 | $16,530 | - | 96% | 2,592 | 50% | 13 to 1 |
| 211 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $20,687 | $19,691 | - | 94% | 10,419 | 50% | 20 to 1 |
| 212 | CUNY Queens College Queens, NY | $15,488 | $21,042 | 1,120 | 64% | 15,965 | 53% | 13 to 1 |
| 213 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | $27,247 | $28,835 | 1,205 | 44% | 1,622 | 57% | 9 to 1 |
| 214 | Marywood University Scranton, PA | $41,420 | $12,951 | 1,160 | 61% | 2,530 | 72% | 11 to 1 |
| 215 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $22,811 | $20,256 | 1,080 | 84% | 4,631 | 40% | 15 to 1 |
| 216 | Goddard College Plainfield, VT | $19,568 | $23,898 | - | - | 263 | 75% | 7 to 1 |
| 217 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $38,508 | $18,540 | 1,190 | 23% | 3,793 | 75% | 11 to 1 |
| 218 | Salisbury University Salisbury, MD | $22,174 | $15,772 | 1,250 | 87% | 7,025 | 68% | 14 to 1 |
| 219 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $52,560 | $22,046 | 1,270 | 76% | 3,351 | 70% | 13 to 1 |
| 220 | Grambling State University Grambling, LA | $16,706 | $16,439 | 920 | 45% | 5,150 | 36% | 25 to 1 |
| 221 | Bay Path University Longmeadow, MA | $38,302 | $15,162 | 1,120 | 85% | 2,605 | 44% | 8 to 1 |
