Offered Programs at SEARK College
Offered Degrees/Programs
Cert., AS
Offered Through Online Classes
AS
Total Number of Programs
63
Total Number of Online Programs
2
Total Number of Completers
575
Offered Degrees and Major Programs
Southeast Arkansas College offers 63 programs through Certificate and Associate. By degree types, it offers 20 Associate, 23 1-2 Years certificates programs.
It also offers its programs via online learning and 2 programs are available through Certificate and Associate. By degree types, it offers 2 Associate program in the virtual environment.
For academic year 2021-2022, total 575 students have completed their degree/programs and graduated from Southeast Arkansas College.
The following table summarizes the offered degrees and programs with number of programs and number of completers.
Number of Programs with Completers
Number of Programs | Number of Online Programs | Number of Completers | |
---|---|---|---|
Associate | 20 | 2 | 155 |
1-2 Years certificates | 23 | 0 | 123 |
Total | 63 | 2 | 575 |
Popular Programs
Program Name | Completers | Earning after Graduation |
---|---|---|
General Studies | 56 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences | 51 | - |
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 15 | - |
Computer Systems Networking and Telecommunications | 10 | - |
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 7 | - |
Program Name | Completers | Earning after Graduation |
---|---|---|
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 28 | - |
Business/Commerce | 11 | - |
Respiratory Care Therapy/Therapist | 10 | - |
Registered Nursing/Registered Nurse | 7 | - |
Criminal Justice/Safety Studies | 7 | - |
Program Name | Completers | Earning after Graduation |
---|---|---|
Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant/Aide | 74 | - |
Communication | 20 | - |
Phlebotomy Technician/Phlebotomist | 12 | - |
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 7 | - |
Applied Mathematics | 0 | - |
Major Programs by Offered Degree
Computer and Information Sciences
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Computer and Information Sciences | ✕ | 8 completers |
Computer and Information Sciences | ✕ | 0 |
Computer Programming/Programmer | ✕ | 0 |
Computer Systems Networking and Telecommunications | ✕ | 8 |
Engineering Technology
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Engineering Technology | ✕ | 5 completers |
Industrial Technology/Technician | ✕ | 1 |
Computer Technology/Computer Systems Technology | ✕ | 4 |
Drafting and Design Technology/Technician | ✕ | 0 |
Liberal Arts and Sciences, Humanities
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Liberal Arts and Sciences, Humanities | ✕ | 39 completers |
General Studies | ✕ | 39 |
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting | ✕ | 0 completers |
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | ✕ | 0 |
Construction Trades
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Construction Trades | ✕ | 0 completers |
Building Construction Technology | ✕ | 0 |
Mechanics and Repairers
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Mechanics and Repairers | ✕ | 15 completers |
Industrial Electronics Technology/Technician | ✕ | 3 |
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology | ✕ | 10 |
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | ✕ | 2 |
Precision Production Trades
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Precision Production Trades | ✕ | 4 completers |
Welding Technology/Welder | ✕ | 4 |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 17 completers |
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | ✕ | 5 |
Surgical Technology/Technologist | ✕ | 11 |
Licensed Practical/Vocational Nurse Training | ✕ | 1 |
Business
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Business | ✕ | 6 completers |
Business Administration and Management | ✕ | 5 |
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | ✕ | 0 |
Hospitality Administration/Management | ✕ | 0 |
Management Information Systems | ✕ | 1 |
Management Science | ✕ | 0 |
Total | 123 |
Computer and Information Sciences
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Computer and Information Sciences | ✕ | 10 completers |
Computer Systems Networking and Telecommunications | ✕ | 10 |
Computer and Information Systems Security/Information Assurance | ✕ | 0 |
Engineering Technology
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Engineering Technology | ✕ | 1 completers |
Industrial Technology/Technician | ✕ | 1 |
Drafting and Design Technology/Technician | ✕ | 0 |
Work and Family Studies
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Work and Family Studies | ✕ | 11 completers |
Child Care Provider/Assistant | ✕ | 11 |
Liberal Arts and Sciences, Humanities
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Liberal Arts and Sciences, Humanities | ✔ (1 completers) | 78 completers |
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | ✔ | 34 |
General Studies | ✕ | 44 |
Multi-/Interdisciplinary Studies
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 3 completers |
Multi-/Interdisciplinary Studies (other) | ✕ | 3 |
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Homeland Security, Law Enforcement, and Firefighting | ✔ (1 completers) | 12 completers |
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | ✕ | 0 |
Criminal Justice/Safety Studies | ✔ | 12 |
Mechanics and Repairers
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Mechanics and Repairers | ✕ | 5 completers |
Industrial Electronics Technology/Technician | ✕ | 2 |
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | ✕ | 3 |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 33 completers |
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | ✕ | 1 |
Medical Radiologic Technology/Science - Radiation Therapist | ✕ | 10 |
Respiratory Care Therapy/Therapist | ✕ | 4 |
Surgical Technology/Technologist | ✕ | 11 |
Registered Nursing/Registered Nurse | ✕ | 7 |
Business
Program | Available Online | Number of Completers |
---|---|---|
Business | ✕ | 2 completers |
Business/Commerce | ✕ | 2 |
Hospitality Administration/Management | ✕ | 0 |
Total | 155 |