Offered Programs at SUNY Stony Brook
Offered Degrees/Programs
BS, MS, DR, Post-Grad.
Offered Through Online Classes
MS, Post-Grad.
Total Number of Programs
285
Total Number of Online Programs
3
Total Number of Completers
7,279
Stony Brook University offers 285 programs through Bachelor's, Master's, Doctorate, and Post Graduate Certificate. By degree types, it offers 76 Bachelor's, 93 Master's, 54 Doctorate (research), 11 Doctorate (professional), 36 Post-BS Certificate, 15 Post-MS Certificate programs.
It also offers its programs via online learning and 3 programs are available through Bachelor's, Master's, Doctorate and Post Graduate Certificate. By degree types, it offers 1 Master's, 2 Post-BS Certificate program in the virtual environment.
For the academic year 2023-2024, total 7,279 students have completed their degree/programs and graduated from Stony Brook University.
Number of Programs with Completers
The following table summarizes the offered degrees and programs with number of programs and number of completers.
By degrees/certificates, 4,472 Bachelor's, 2,005 Master's, 289 Doctorate (research), 243 Doctorate (professional), 106 Post-BS Certificate, and 164 Post-MS Certificate were awareded by SUNY Stony Brook.
| Number of Programs | Number of Online Programs | Number of Completers | |
|---|---|---|---|
| Bachelor's | 76 | 0 | 4,472 |
| Master's | 93 | 1 | 2,005 |
| Doctorate (research) | 54 | 0 | 289 |
| Doctorate (professional) | 11 | 0 | 243 |
| Post-BS Certificate | 36 | 2 | 106 |
| Post-MS Certificate | 15 | 0 | 164 |
| Total | 285 | 3 | 7,279 |
Best Major Programs (Ranked in U.S. Colleges)
The following table shows the best programs at Stony Brook University based on earning after completing the program by degree types.
| Field of Study | Median Earning after Graduation |
|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse | $82,600 |
| Computer and Information Sciences | $71,300 |
| Computer Engineering | $60,500 |
| Information Science/Studies | $58,700 |
| Mechanical Engineering | $58,500 |
| Field of Study | Median Earning after Graduation |
|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse | $104,900 |
| Mechanical Engineering | $67,600 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | $66,000 |
| Human Resources Management/Personnel Administration | $54,500 |
| Business Administration and Management | $50,100 |
| Field of Study | Median Earning after Graduation |
|---|---|
| Music | $29,900 |
Popular Programs with Most Completers
The following table lists the popular programs at Stony Brook University based on number of completers for each offered programs in 2023-2024.
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Psychology | 518 | $32,600 |
| Biology/Biological Sciences | 511 | $23,800 |
| Business Administration and Management | 476 | $41,000 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | 401 | $32,400 |
| Applied Mathematics | 261 | $38,800 |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Educational Leadership and Administration | 165 | - |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Physician Assistant | 69 | - |
| Occupational Therapy/Therapist | 52 | - |
| Biomedical Sciences | 49 | - |
| Program Name | Completers | Earning after Graduation |
|---|---|---|
| Medicine | 131 | - |
| Physical Therapy/Therapist | 85 | - |
Major Programs by Offered Degree
The follwing tabs shows all major programs offered at SUNY Stony Brook by awared level. You can check online avaiability, number of completers, and average earning after graduation for each major by expanding the major program.
Natural Resources and Conservation
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Natural Resources and Conservation | ✕ | 34 completers | - |
| Natural Resources/Conservation | ✕ | 0 | - |
| Environmental Studies | ✕ | 34 | - |
Architecture
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Architecture | ✕ | 17 completers | - |
| Environmental Design/Architecture | ✕ | 17 | - |
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | ✕ | 7 completers | - |
| Asian Studies/Civilization | ✕ | 5 | - |
| African-American/Black Studies | ✕ | 1 | - |
| Women's Studies | ✕ | 1 | - |
Communication and Journalism
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Communication and Journalism | ✕ | 66 completers | - |
| Communication | ✕ | 0 | - |
| Mass Communication/Media Studies | ✕ | 25 | - |
| Journalism | ✕ | 41 | $34,000 |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 390 completers | $71,300 |
| Computer and Information Sciences | ✕ | 0 | $71,300 |
| Information Science/Studies | ✕ | 81 | $58,700 |
| Computer Science | ✕ | 309 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 0 completers | - |
| English/Language Arts Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Foreign Language Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Mathematics Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Social Studies Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Biology Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Chemistry Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| French Language Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Physics Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Spanish Language Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Earth Science Teacher Education | ✕ | 0 | - |
| Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | ✕ | 0 | - |
Engineering
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering | ✕ | 342 completers | $56,800 |
| Engineering | ✕ | 13 | $56,800 |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | ✕ | 42 | - |
| Chemical and Biomolecular Engineering | ✕ | 36 | - |
| Civil Engineering | ✕ | 42 | - |
| Computer Engineering | ✕ | 47 | $60,500 |
| Electrical and Electronics Engineering | ✕ | 62 | $43,000 |
| Mechanical Engineering | ✕ | 100 | $58,500 |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Foreign Languages, Literatures, and Linguistics | ✕ | 50 completers | $19,100 |
| Linguistics | ✕ | 40 | - |
| French Language and Literature | ✕ | 0 | - |
| Italian Language and Literature | ✕ | 1 | - |
| Spanish Language and Literature | ✕ | 9 | - |
English Language and Literature
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| English Language and Literature | ✕ | 95 completers | $26,600 |
| English Language and Literature | ✕ | 78 | $26,600 |
| Creative Writing | ✕ | 17 | - |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 608 completers | $23,800 |
| Biology/Biological Sciences | ✕ | 441 | $23,800 |
| Biochemistry | ✕ | 101 | - |
| Ecology | ✕ | 5 | $21,200 |
| Marine Biology and Biological Oceanography | ✕ | 52 | - |
| Evolutionary Biology | ✕ | 9 | - |
Mathematics and Statistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Mathematics and Statistics | ✕ | 287 completers | - |
| Mathematics | ✕ | 76 | - |
| Applied Mathematics | ✕ | 211 | $38,800 |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 188 completers | - |
| Biological and Physical Sciences | ✕ | 2 | - |
| International/Global Studies | ✕ | 13 | - |
| Human Computer Interaction | ✕ | 96 | - |
| Marine Sciences | ✕ | 0 | - |
| Sustainability Studies | ✕ | 11 | - |
| Multi-/Interdisciplinary Studies (other) | ✕ | 66 | $28,700 |
Philosophy and Religious Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Philosophy and Religious Studies | ✕ | 4 completers | - |
| Philosophy | ✕ | 4 | - |
Physical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Physical Sciences | ✕ | 162 completers | - |
| Astronomy | ✕ | 9 | - |
| Atmospheric Sciences and Meteorology | ✕ | 8 | - |
| Chemistry | ✕ | 77 | $34,500 |
| Chemistry (other) | ✕ | 9 | - |
| Geology/Earth Science | ✕ | 9 | - |
| Physics | ✕ | 42 | $42,200 |
| Physical Sciences (other) | ✕ | 8 | - |
Psychology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Psychology | ✕ | 546 completers | $32,600 |
| Psychology | ✕ | 546 | $32,600 |
Human Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Human Services | ✕ | 37 completers | - |
| Social Work | ✕ | 37 | - |
Social Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Social Sciences | ✕ | 373 completers | - |
| Anthropology | ✕ | 18 | - |
| Economics | ✕ | 168 | $36,700 |
| Political Science and Government | ✕ | 103 | $26,900 |
| Sociology | ✕ | 84 | $31,300 |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 59 completers | - |
| Digital Arts | ✕ | 11 | - |
| Drama and Dramatics/Theatre Arts | ✕ | 1 | - |
| Art/Art Studies | ✕ | 0 | - |
| Fine/Studio Arts | ✕ | 32 | - |
| Art History, Criticism and Conservation | ✕ | 10 | - |
| Music | ✕ | 5 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 237 completers | - |
| Respiratory Care Therapy/Therapist | ✕ | 14 | - |
| Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | ✕ | 40 | - |
| Registered Nursing/Registered Nurse | ✕ | 183 | $82,600 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences (other) | ✕ | 0 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 444 completers | - |
| Business Administration and Management | ✕ | 444 | $41,000 |
History
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| History | ✕ | 74 completers | - |
| History | ✕ | 74 | $23,900 |
| Total | 4,472 |
Natural Resources and Conservation
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Natural Resources and Conservation | ✕ | 19 completers | - |
| Water, Wetlands, and Marine Resources Management | ✕ | 19 | - |
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | ✕ | 0 completers | - |
| African-American/Black Studies | ✕ | 0 | - |
| Asian-American Studies | ✕ | 0 | - |
| Women's Studies | ✕ | 0 | - |
Communication and Journalism
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Communication and Journalism | ✕ | 8 completers | - |
| Communication | ✕ | 5 | - |
| Journalism | ✕ | 3 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 163 completers | - |
| Computer and Information Sciences | ✕ | 0 | - |
| Artificial Intelligence | ✕ | 0 | - |
| Computer Science | ✕ | 163 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 183 completers | - |
| Higher Education/Higher Education Administration | ✕ | 52 | - |
| English/Language Arts Teacher Education | ✕ | 12 | - |
| Foreign Language Teacher Education | ✕ | 1 | - |
| Mathematics Teacher Education | ✕ | 17 | - |
| Social Studies Teacher Education | ✕ | 26 | - |
| Biology Teacher Education | ✕ | 25 | - |
| Chemistry Teacher Education | ✕ | 7 | - |
| French Language Teacher Education | ✕ | 2 | - |
| Physics Teacher Education | ✕ | 2 | - |
| Spanish Language Teacher Education | ✕ | 8 | - |
| Earth Science Teacher Education | ✕ | 4 | - |
| Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | ✕ | 27 | - |
Engineering
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering | ✕ | 171 completers | - |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | ✕ | 11 | - |
| Chemical and Biomolecular Engineering | ✕ | 3 | - |
| Civil Engineering | ✕ | 4 | - |
| Computer Engineering | ✕ | 65 | - |
| Electrical and Electronics Engineering | ✕ | 32 | - |
| Materials Engineering | ✕ | 5 | - |
| Mechanical Engineering | ✕ | 35 | $67,600 |
| Engineering (other) | ✕ | 16 | - |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Foreign Languages, Literatures, and Linguistics | ✕ | 6 completers | - |
| Linguistics | ✕ | 3 | - |
| Comparative Literature | ✕ | 0 | - |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | ✕ | 2 | - |
| Spanish Language and Literature | ✕ | 1 | - |
English Language and Literature
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| English Language and Literature | ✕ | 22 completers | - |
| English Language and Literature | ✕ | 11 | - |
| Creative Writing | ✕ | 11 | - |
Liberal Arts and Sciences, Humanities
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, Humanities | ✕ | 50 completers | $66,000 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | ✕ | 50 | $66,000 |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 73 completers | - |
| Biology/Biological Sciences | ✕ | 10 | - |
| Biomedical Sciences | ✕ | 42 | - |
| Molecular Biochemistry | ✕ | 8 | - |
| Genetics | ✕ | 1 | - |
| Biological and Biomedical Sciences (other) | ✕ | 12 | - |
Mathematics and Statistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Mathematics and Statistics | ✕ | 62 completers | - |
| Mathematics | ✕ | 9 | - |
| Applied Mathematics | ✕ | 53 | - |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 17 completers | - |
| Marine Sciences | ✕ | 9 | - |
| Sustainability Studies | ✕ | 4 | - |
| Linguistics and Computer Science | ✕ | 4 | - |
| Data Science, General | ✕ | 0 | - |
Philosophy and Religious Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Philosophy and Religious Studies | ✕ | 4 completers | - |
| Philosophy | ✕ | 4 | - |
Physical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Physical Sciences | ✕ | 46 completers | - |
| Chemistry | ✕ | 15 | - |
| Geology/Earth Science | ✕ | 2 | - |
| Physics | ✕ | 29 | - |
Psychology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Psychology | ✕ | 21 completers | - |
| Psychology | ✕ | 21 | - |
Human Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Human Services | ✕ | 259 completers | - |
| Public Policy Analysis | ✕ | 22 | - |
| Social Work | ✕ | 237 | $45,800 |
Social Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Social Sciences | ✕ | 19 completers | - |
| Anthropology | ✕ | 3 | - |
| Econometrics and Quantitative Economics | ✕ | 4 | - |
| Political Science and Government | ✕ | 4 | - |
| Sociology | ✕ | 8 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 23 completers | - |
| Playwriting and Screenwriting | ✕ | 5 | - |
| Film/Cinema/Video Studies | ✕ | 10 | - |
| Fine/Studio Arts | ✕ | 1 | - |
| Art History, Criticism and Conservation | ✕ | 0 | - |
| Music | ✕ | 2 | - |
| Music History, Literature, and Theory | ✕ | 0 | - |
| Music Performance | ✕ | 5 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✔ (1 completers) | 490 completers | - |
| Speech-Language Pathology/Pathologist | ✕ | 33 | - |
| Health/Health Care Administration/Management | ✕ | 49 | - |
| Physician Assistant | ✕ | 66 | - |
| Athletic Training/Trainer | ✕ | 12 | - |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions (other) | ✕ | 4 | - |
| Medical Scientist | ✕ | 0 | - |
| Public Health | ✕ | 32 | - |
| Occupational Therapy/Therapist | ✕ | 53 | - |
| Medical Informatics | ✕ | 38 | - |
| Dietetics/Dietitian | ✕ | 0 | - |
| Clinical Nutrition/Nutritionist | ✔ | 22 | - |
| Nursing Education | ✕ | 20 | - |
| Nursing Administration | ✕ | 34 | - |
| Adult Health Nurse/Nursing | ✕ | 29 | - |
| Family Practice Nurse/Nursing | ✕ | 29 | - |
| Maternal/Child Health and Neonatal Nurse/Nursing | ✕ | 0 | - |
| Nurse Midwife/Nursing Midwifery | ✕ | 12 | - |
| Pediatric Nurse/Nursing | ✕ | 32 | - |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | ✕ | 25 | - |
| Critical Care Nursing | ✕ | 0 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 345 completers | - |
| Business Administration and Management | ✕ | 86 | $50,100 |
| Science/Technology Management | ✕ | 40 | - |
| Accounting | ✕ | 42 | - |
| Finance | ✕ | 0 | - |
| Finance and Financial Management Services (other) | ✕ | 34 | - |
| Human Resources Management/Personnel Administration | ✕ | 119 | $54,500 |
| Marketing/Marketing Management | ✕ | 24 | - |
History
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| History | ✕ | 3 completers | - |
| History | ✕ | 3 | - |
| Total | 2,005 |
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | ✕ | 3 completers | - |
| Women's Studies | ✕ | 3 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 20 completers | - |
| Computer and Information Sciences | ✕ | 0 | - |
| Computer Science | ✕ | 20 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 3 completers | - |
| Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Educational Methods | ✕ | 1 | - |
| Science Teacher Education/General Science Teacher Education | ✕ | 2 | - |
Engineering
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering | ✕ | 47 completers | - |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | ✕ | 7 | - |
| Chemical and Biomolecular Engineering | ✕ | 2 | - |
| Civil Engineering | ✕ | 6 | - |
| Computer Engineering | ✕ | 3 | - |
| Electrical and Electronics Engineering | ✕ | 15 | - |
| Materials Engineering | ✕ | 10 | - |
| Mechanical Engineering | ✕ | 3 | - |
| Engineering (other) | ✕ | 1 | - |
Foreign Languages, Literatures, and Linguistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Foreign Languages, Literatures, and Linguistics | ✕ | 10 completers | - |
| Linguistics | ✕ | 4 | - |
| Comparative Literature | ✕ | 3 | - |
| Spanish Language and Literature | ✕ | 3 | - |
English Language and Literature
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| English Language and Literature | ✕ | 3 completers | - |
| English Language and Literature | ✕ | 3 | - |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 41 completers | - |
| Molecular Biology | ✕ | 5 | - |
| Molecular Biochemistry | ✕ | 3 | - |
| Anatomy | ✕ | 0 | - |
| Medical Microbiology and Bacteriology | ✕ | 6 | - |
| Genetics | ✕ | 6 | - |
| Physiology, Pathology, and Related Sciences (other) | ✕ | 0 | - |
| Molecular Pharmacology | ✕ | 4 | - |
| Ecology | ✕ | 9 | - |
| Neuroscience | ✕ | 8 | - |
Mathematics and Statistics
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Mathematics and Statistics | ✕ | 35 completers | - |
| Mathematics | ✕ | 15 | - |
| Applied Mathematics | ✕ | 20 | - |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 17 completers | - |
| Science, Technology and Society | ✕ | 0 | - |
| Cognitive Science | ✕ | 4 | - |
| Marine Sciences | ✕ | 13 | - |
| Sustainability Studies | ✕ | 0 | - |
| Data Science, General | ✕ | 0 | - |
Philosophy and Religious Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Philosophy and Religious Studies | ✕ | 2 completers | - |
| Philosophy | ✕ | 2 | - |
Physical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Physical Sciences | ✕ | 39 completers | - |
| Chemistry | ✕ | 24 | - |
| Geology/Earth Science | ✕ | 2 | - |
| Physics | ✕ | 13 | - |
Psychology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Psychology | ✕ | 8 completers | - |
| Social Psychology | ✕ | 3 | - |
| Clinical Psychology | ✕ | 5 | - |
Human Services
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Human Services | ✕ | 0 completers | - |
| Social Work | ✕ | 0 | - |
Social Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Social Sciences | ✕ | 13 completers | - |
| Anthropology | ✕ | 2 | - |
| Econometrics and Quantitative Economics | ✕ | 2 | - |
| Political Science and Government | ✕ | 6 | - |
| Sociology | ✕ | 3 | - |
Visual and Performing Arts
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Visual and Performing Arts | ✕ | 39 completers | - |
| Art History, Criticism and Conservation | ✕ | 2 | - |
| Music | ✕ | 3 | $29,900 |
| Music History, Literature, and Theory | ✕ | 0 | - |
| Music Performance | ✕ | 34 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 3 completers | - |
| Oral Biology and Oral and Maxillofacial Pathology | ✕ | 0 | - |
| Rehabilitation Science | ✕ | 0 | - |
| Medical Informatics | ✕ | 2 | - |
| Nursing Science | ✕ | 0 | - |
| Health Professions and Related Clinical Sciences (other) | ✕ | 1 | - |
History
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| History | ✕ | 6 completers | - |
| History | ✕ | 6 | - |
| Total | 289 |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✕ | 243 completers | - |
| Dentistry | ✕ | 43 | - |
| Medicine | ✕ | 124 | - |
| Physical Therapy/Therapist | ✕ | 68 | - |
| Adult Health Nurse/Nursing | ✕ | 4 | - |
| Family Practice Nurse/Nursing | ✕ | 2 | - |
| Maternal/Child Health and Neonatal Nurse/Nursing | ✕ | 1 | - |
| Nurse Midwife/Nursing Midwifery | ✕ | 0 | - |
| Pediatric Nurse/Nursing | ✕ | 1 | - |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | ✕ | 0 | - |
| Critical Care Nursing | ✕ | 0 | - |
| Women's Health Nurse/Nursing | ✕ | 0 | - |
| Total | 243 |
Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Area, Ethnic, Cultural, Gender, and Group Studies | ✕ | 4 completers | - |
| African-American/Black Studies | ✕ | 0 | - |
| Women's Studies | ✕ | 3 | - |
| Disability Studies | ✕ | 1 | - |
Communication and Journalism
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Communication and Journalism | ✕ | 10 completers | - |
| Communication | ✕ | 0 | - |
| Health Communication | ✕ | 0 | - |
| Technical and Scientific Communication | ✕ | 10 | - |
Computer and Information Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | ✕ | 18 completers | - |
| Computer and Information Sciences and Support Services (other) | ✕ | 18 | - |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 20 completers | - |
| Bilingual and Multilingual Education | ✕ | 4 | - |
| Higher Education/Higher Education Administration | ✕ | 7 | - |
| Physical Education Teaching and Coaching | ✕ | 9 | - |
Engineering
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Engineering | ✕ | 10 completers | - |
| Civil Engineering | ✕ | 0 | - |
| Computer Engineering | ✕ | 3 | - |
| Telecommunications Engineering | ✕ | 7 | - |
| Operations Research | ✕ | 0 | - |
English Language and Literature
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| English Language and Literature | ✕ | 3 completers | - |
| Creative Writing | ✕ | 0 | - |
| Children's and Adolescent Literature | ✕ | 0 | - |
| English Language and Literature/Letters (other) | ✕ | 3 | - |
Liberal Arts and Sciences, Humanities
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, Humanities | ✕ | 1 completers | - |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities (other) | ✕ | 1 | - |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 0 completers | - |
| Ecology | ✕ | 0 | - |
Multi-/Interdisciplinary Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Multi-/Interdisciplinary Studies | ✕ | 10 completers | - |
| Cognitive Science | ✕ | 0 | - |
| Computational Science | ✕ | 10 | - |
Philosophy and Religious Studies
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Philosophy and Religious Studies | ✕ | 1 completers | - |
| Philosophy | ✕ | 1 | - |
Physical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Physical Sciences | ✕ | 5 completers | - |
| Oceanography, Chemical and Physical | ✕ | 0 | - |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences (other) | ✕ | 5 | - |
| Elementary Particle Physics | ✕ | 0 | - |
Psychology
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Psychology | ✕ | 3 completers | - |
| Psychometrics and Quantitative Psychology | ✕ | 3 | - |
Social Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Social Sciences | ✕ | 0 completers | - |
| Physical and Biological Anthropology | ✕ | 0 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | ✔ (2 completers) | 9 completers | - |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions (other) | ✔ | 7 | - |
| Clinical/Medical Laboratory Science and Allied Professions (other) | ✕ | 0 | - |
| Public Health Education and Promotion | ✕ | 0 | - |
| Medical Informatics | ✕ | 0 | - |
| Clinical Nutrition/Nutritionist | ✔ | 2 | - |
Business
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Business | ✕ | 9 completers | - |
| Operations Management and Supervision | ✕ | 0 | - |
| Entrepreneurial and Small Business Operations (other) | ✕ | 4 | - |
| Finance | ✕ | 2 | - |
| Human Resources Management/Personnel Administration | ✕ | 3 | - |
| Total | 106 |
Education
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Education | ✕ | 138 completers | - |
| Educational Leadership and Administration | ✕ | 133 | $99,000 |
| Superintendency and Educational System Administration | ✕ | 5 | - |
Biological and Biomedical Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
| Biological and Biomedical Sciences | ✕ | 2 completers | - |
| Biomedical Sciences | ✕ | 2 | - |
Health Services/Allied Health/Health Sciences
| Program | Available Online | Number of Completers | Average Earning after graduation |
|---|---|---|---|
