2026 Most Favored Missouri Colleges To Enroll Rankings
Most Favored Missouri Colleges To Enroll
| Rank | College Name | Applicants | Admitted | Enrolled | Acceptance Rate | Yield | Tuition & Fees | Student Population | SAT Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | 32,754 | 3,951 | 1,847 | 12.1% | 46.7% | $65,790 | 16,357 | 1,540 |
| 2 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | 24,490 | 19,218 | 5,953 | 78.5% | 31.0% | $36,056 | 31,543 | 1,230 |
| 3 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | 6,186 | 4,465 | 1,343 | 72.2% | 30.1% | $32,271 | 14,732 | 1,470 |
| 4 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | 5,647 | 3,603 | 1,031 | 63.8% | 28.6% | $18,600 | 12,857 | - |
| 5 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | 11,584 | 10,487 | 2,689 | 90.5% | 25.6% | $18,770 | 24,360 | 1,150 |
| 6 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | 5,185 | 4,464 | 990 | 86.1% | 22.2% | $17,324 | 9,152 | 1,095 |
| 7 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | 8,352 | 6,059 | 1,269 | 72.5% | 20.9% | $33,248 | 7,154 | 1,300 |
| 8 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | 10,461 | 7,691 | 1,380 | 73.5% | 17.9% | $9,903 | 9,501 | - |
| 9 | Lindenwood University Saint Charles, MO | 7,966 | 4,528 | 638 | 56.8% | 14.1% | $21,600 | 6,826 | - |
| 10 | Saint Louis University Saint Louis, MO | 15,533 | 11,656 | 1,615 | 75.0% | 13.9% | $55,760 | 17,059 | 1,305 |
Qualified Missouri Colleges in Core Admission Stats
