2026 Most Enrolled Students Rankings
Arizona State University Campus Immersion has the largest number of students (79,818) and Texas A&M University-College Station has the second largest number of students (78,321) based on academic year 2023-2024 college enrollment data.
The following table ranks and compares the Most Enrolled Students having the largest student population. For the ranking, we only include 4-year colleges and exclude colleges which the percentage of online students is more than 50% of total enrollment. You can view the largest online colleges at colleges with most online students rankings.
Most Enrolled Students
| Rank | College Name | Total Population | Men | Women | Undergraduate | Graduate | Online Enrollment | Tuition & Fees | Acceptance Rate | Students to Faculty Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | 79,818 | 41,632 | 38,186 | 65,450 | 14,368 | 3,837 | $33,139 | 89.9% | 18 to 1 |
| 106 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | 78,321 | 41,363 | 36,958 | 60,710 | 17,611 | 4,350 | $40,124 | 57.4% | 20 to 1 |
| 1 | Lone Star College System The Woodlands, TX | 73,077 | 30,529 | 42,548 | 73,077 | - | 23,040 | $7,512 | - | 22 to 1 |
| 2 | Dallas College Dallas, TX | 69,749 | 28,600 | 41,149 | 69,749 | - | 26,959 | $6,900 | - | 22 to 1 |
| 252 | University of Central Florida Orlando, FL | 69,713 | 32,056 | 37,657 | 59,552 | 10,161 | 12,508 | $22,467 | 40.1% | 28 to 1 |
| 175 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | 61,443 | 29,217 | 32,226 | 46,815 | 14,628 | 3,975 | $40,022 | 60.6% | 16 to 1 |
| 78 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | 59,238 | 31,825 | 27,413 | 37,140 | 22,098 | 9,212 | $40,096 | 42.4% | 20 to 1 |
| 3 | Miami Dade College Miami, FL | 58,941 | 24,915 | 34,026 | 58,941 | - | 18,051 | $9,661 | - | 22 to 1 |
| 94 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | 58,658 | 34,856 | 23,802 | 44,819 | 13,839 | 4,902 | $28,794 | 49.9% | 14 to 1 |
| 102 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | 56,997 | 29,577 | 27,420 | 40,684 | 16,313 | 1,656 | $43,209 | 39.2% | 20 to 1 |
| 25 | New York University New York, NY | 56,832 | 23,777 | 33,055 | 29,060 | 27,772 | 3,493 | $62,796 | 9.2% | 8 to 1 |
| 176 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | 56,666 | 25,150 | 31,516 | 41,303 | 15,363 | 2,058 | $38,362 | 79.8% | 17 to 1 |
| 560 | University of Arizona Tucson, AZ | 56,365 | 25,449 | 30,916 | 44,848 | 11,517 | 12,481 | $39,903 | 86.1% | 20 to 1 |
| 75 | University of Florida Gainesville, FL | 56,311 | 24,863 | 31,448 | 36,573 | 19,738 | 8,372 | $28,659 | 24.2% | 16 to 1 |
| 400 | Florida International University Miami, FL | 54,723 | 23,872 | 30,851 | 45,193 | 9,530 | 13,818 | $18,964 | 54.7% | 24 to 1 |
| 57 | The University of Texas at Austin Austin, TX | 53,864 | 23,614 | 30,250 | 43,165 | 10,699 | 257 | $44,908 | 26.6% | 18 to 1 |
| 47 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | 53,363 | 36,169 | 17,194 | 20,591 | 32,772 | 25,257 | $34,484 | 14.1% | 17 to 1 |
| 4 | Houston City College Houston, TX | 53,253 | 22,304 | 30,949 | 53,253 | - | 15,681 | $5,460 | - | 23 to 1 |
| 44 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | 52,855 | 24,997 | 27,858 | 34,454 | 18,401 | 1,479 | $63,081 | 15.6% | 11 to 1 |
| 83 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | 52,269 | 24,032 | 28,237 | 37,985 | 14,284 | 3,953 | $37,441 | 58.2% | 16 to 1 |
| 145 | Michigan State University East Lansing, MI | 52,089 | 24,439 | 27,650 | 41,234 | 10,855 | 2,681 | $44,850 | 84.8% | 17 to 1 |
| 79 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | 51,044 | 23,932 | 27,112 | 38,040 | 13,004 | 1,454 | $42,103 | 45.2% | 18 to 1 |
| 169 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | 50,737 | 26,611 | 24,126 | 42,604 | 8,133 | 321 | $41,790 | 60.6% | 16 to 1 |
| 369 | University of South Florida Tampa, FL | 49,622 | 20,819 | 28,803 | 38,525 | 11,097 | 7,519 | $17,324 | 43.2% | 22 to 1 |
| 260 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | 48,424 | 24,278 | 24,146 | 38,093 | 10,331 | 3,249 | $41,891 | 78.2% | 18 to 1 |
| 167 | University of Houston Houston, TX | 47,980 | 22,942 | 25,038 | 39,257 | 8,723 | 5,933 | $22,547 | 73.9% | 22 to 1 |
| 1235 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | 47,764 | 23,339 | 24,425 | 42,760 | 5,004 | 10,435 | $17,736 | 69.2% | 23 to 1 |
| 5 | Valencia College Orlando, FL | 47,425 | 19,410 | 28,015 | 47,425 | - | 21,678 | $9,576 | - | 27 to 1 |
| 42 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | 47,335 | 20,430 | 26,905 | 33,475 | 13,860 | 785 | $46,121 | 9.0% | 20 to 1 |
| 965 | University of North Texas Denton, TX | 46,864 | 21,515 | 25,349 | 34,458 | 12,406 | 6,208 | $21,149 | 72.2% | 25 to 1 |
| 913 | Utah Valley University Orem, UT | 46,807 | 23,390 | 23,417 | 45,810 | 997 | 6,655 | $18,489 | - | 26 to 1 |
| 28 | University of Southern California Los Angeles, CA | 46,566 | 21,836 | 24,730 | 20,630 | 25,936 | 6,077 | $71,647 | 9.8% | 9 to 1 |
| 41 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | 45,882 | 21,140 | 24,742 | 33,070 | 12,812 | 1,793 | $47,265 | 11.0% | 18 to 1 |
| 207 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | 45,026 | 20,939 | 24,087 | 33,033 | 11,993 | 9,022 | $28,697 | 85.3% | 19 to 1 |
| 695 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | 44,956 | 17,909 | 27,047 | 32,545 | 12,411 | 13,999 | $29,582 | 79.9% | 23 to 1 |
| 90 | University of California-San Diego La Jolla, CA | 44,256 | 20,975 | 23,281 | 34,955 | 9,301 | 236 | $47,676 | 26.7% | 19 to 1 |
| 143 | Florida State University Tallahassee, FL | 43,889 | 18,487 | 25,402 | 32,720 | 11,169 | 5,761 | $21,683 | 24.2% | 17 to 1 |
| 514 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | 43,662 | 18,958 | 24,704 | 38,760 | 4,902 | 3,776 | $20,070 | 90.5% | 26 to 1 |
| 137 | University of Georgia Athens, GA | 43,146 | 17,804 | 25,342 | 32,399 | 10,747 | 1,664 | $31,688 | 37.7% | 17 to 1 |
| 428 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | 42,003 | 17,258 | 24,745 | 36,082 | 5,921 | 2,404 | $19,974 | 46.3% | 23 to 1 |
| 84 | University of Maryland-College Park College Park, MD | 41,725 | 21,209 | 20,516 | 31,133 | 10,592 | 1,668 | $41,186 | 44.8% | 17 to 1 |
| 150 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | 41,705 | 17,681 | 24,024 | 34,242 | 7,463 | 5,129 | $28,631 | 73.3% | 21 to 1 |
| 229 | San Diego State University San Diego, CA | 41,137 | 17,570 | 23,567 | 35,782 | 5,355 | 2,454 | $21,328 | 36.2% | 27 to 1 |
| 610 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | 40,846 | 17,368 | 23,478 | 34,389 | 6,457 | 6,289 | $34,172 | 76.7% | 19 to 1 |
| 487 | Texas Tech University Lubbock, TX | 40,757 | 19,861 | 20,896 | 32,580 | 8,177 | 5,648 | $24,157 | 72.7% | 20 to 1 |
| 321 | Texas State University San Marcos, TX | 40,674 | 16,264 | 24,410 | 36,236 | 4,438 | 2,395 | $22,930 | 89.3% | 21 to 1 |
| 119 | University of California-Davis Davis, CA | 40,065 | 16,798 | 23,267 | 32,273 | 7,792 | 336 | $47,692 | 41.8% | 22 to 1 |
| 258 | George Mason University Fairfax, VA | 39,766 | 19,381 | 20,385 | 28,334 | 11,432 | 7,435 | $38,688 | 87.5% | 16 to 1 |
| 6 | Austin Community College District Austin, TX | 39,727 | 17,089 | 22,638 | 39,727 | - | 12,879 | $10,590 | - | 19 to 1 |
| 7 | Collin County Community College District McKinney, TX | 39,548 | 17,908 | 21,640 | 39,548 | - | 6,542 | $6,064 | - | 21 to 1 |
| 104 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | 38,857 | 21,926 | 16,931 | 31,035 | 7,822 | 1,577 | $37,764 | 54.8% | 17 to 1 |
| 376 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | 38,799 | 20,649 | 18,150 | 32,244 | 6,555 | 797 | $42,970 | 78.1% | 19 to 1 |
| 388 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | 38,728 | 17,837 | 20,891 | 30,564 | 8,164 | 3,176 | $33,256 | 41.6% | 18 to 1 |
| 370 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | 38,532 | 15,466 | 23,066 | 30,187 | 8,345 | 3,519 | $36,298 | 60.2% | 19 to 1 |
| 110 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | 38,464 | 19,373 | 19,091 | 28,422 | 10,042 | 2,954 | $32,847 | 41.7% | 15 to 1 |
| 651 | California State University-Northridge Northridge, CA | 38,313 | 17,530 | 20,783 | 32,756 | 5,557 | 2,866 | $20,058 | 93.5% | 25 to 1 |
| 37 | Boston University Boston, MA | 37,737 | 15,963 | 21,774 | 18,805 | 18,932 | 5,423 | $68,102 | 11.1% | 10 to 1 |
| 351 | San Jose State University San Jose, CA | 37,661 | 18,280 | 19,381 | 28,008 | 9,653 | 6,027 | $21,010 | 84.6% | 25 to 1 |
| 129 | University of California-Irvine Irvine, CA | 37,297 | 16,711 | 20,586 | 30,204 | 7,093 | 614 | $46,640 | 28.6% | 19 to 1 |
| 728 | Oregon State University Corvallis, OR | 37,163 | 18,579 | 18,584 | 31,253 | 5,910 | 13,083 | $38,190 | 77.3% | 18 to 1 |
| 125 | University of Utah Salt Lake City, UT | 36,894 | 18,931 | 17,963 | 28,064 | 8,830 | 2,249 | $30,860 | 86.0% | 19 to 1 |
| 64 | Brigham Young University Provo, UT | 35,873 | 17,517 | 18,356 | 32,952 | 2,921 | 898 | $6,688 | 67.8% | 21 to 1 |
| 809 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | 35,770 | 17,292 | 18,478 | 31,127 | 4,643 | 4,185 | $22,249 | 86.8% | 24 to 1 |
| 230 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | 35,724 | 14,987 | 20,737 | 25,900 | 9,824 | 1,465 | $41,430 | 58.1% | 13 to 1 |
| 7 | Columbia University in the City of New York New York, NY | 35,173 | 15,887 | 19,286 | 9,164 | 26,009 | 1,499 | $70,517 | 4.0% | 6 to 1 |
| 841 | Georgia State University Atlanta, GA | 34,944 | 13,743 | 21,201 | 27,415 | 7,529 | 5,247 | $24,840 | 55.4% | 25 to 1 |
| 177 | University of Kentucky Lexington, KY | 34,709 | 13,833 | 20,876 | 25,534 | 9,175 | 5,063 | $34,140 | 92.9% | 18 to 1 |
| 386 | Auburn University Auburn, AL | 34,145 | 16,671 | 17,474 | 27,907 | 6,238 | 3,255 | $34,922 | 45.9% | 21 to 1 |
| 776 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | 34,096 | 15,092 | 19,004 | 26,221 | 7,875 | 4,704 | $35,061 | 88.5% | 17 to 1 |
| 116 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | 33,906 | 14,994 | 18,912 | 22,495 | 11,411 | 4,153 | $32,009 | 77.4% | 17 to 1 |
| 644 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | 33,881 | 14,150 | 19,731 | 28,674 | 5,207 | 5,219 | $19,645 | 94.2% | 20 to 1 |
| 8 | East Los Angeles College Monterey Park, CA | 33,677 | 17,539 | 16,138 | 33,677 | - | 12,938 | $10,572 | - | 33 to 1 |
| 201 | University of Arkansas Fayetteville, AR | 33,610 | 14,996 | 18,614 | 28,859 | 4,751 | 3,371 | $29,966 | 74.3% | 20 to 1 |
| 180 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | 32,911 | 14,191 | 18,720 | 27,132 | 5,779 | 3,840 | $27,411 | 96.2% | 19 to 1 |
| 878 | Weber State University Ogden, UT | 32,701 | 14,119 | 18,582 | 31,672 | 1,029 | 5,108 | $17,545 | - | 20 to 1 |
| 27 | Northeastern University Boston, MA | 32,553 | 15,644 | 16,909 | 17,432 | 15,121 | 1,730 | $66,162 | 5.2% | 16 to 1 |
| 70 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | 32,438 | 12,821 | 19,617 | 20,885 | 11,553 | 1,858 | $41,203 | 15.3% | 15 to 1 |
| 542 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | 31,943 | 14,026 | 17,917 | 28,820 | 3,123 | 2,090 | $20,618 | 94.0% | 24 to 1 |
| 281 | University at Buffalo Buffalo, NY | 31,903 | 16,348 | 15,555 | 20,359 | 11,544 | 2,663 | $31,536 | 74.2% | 11 to 1 |
| 9 | San Jacinto Community College Pasadena, TX | 31,812 | 13,026 | 18,786 | 31,812 | - | 9,455 | $6,690 | - | 24 to 1 |
| 128 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | 31,726 | 15,245 | 16,481 | 23,920 | 7,806 | 3,511 | $40,449 | 59.7% | 17 to 1 |
| 867 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 31,607 | 13,580 | 18,027 | 24,876 | 6,731 | 6,454 | $17,324 | 66.1% | 24 to 1 |
| 153 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | 31,543 | 13,804 | 17,739 | 24,449 | 7,094 | 3,557 | $36,056 | 78.5% | 17 to 1 |
| 811 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | 31,091 | 15,223 | 15,868 | 24,868 | 6,223 | 2,925 | $22,492 | 79.6% | 21 to 1 |
| 138 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | 30,851 | 14,437 | 16,414 | 23,329 | 7,522 | 4,842 | $27,377 | 76.6% | 18 to 1 |
| 10 | NUC University Bayamon, PR | 30,794 | 10,730 | 20,064 | 28,974 | 1,820 | 9,040 | $13,886 | - | 18 to 1 |
| 397 | University of Iowa Iowa City, IA | 30,779 | 13,512 | 17,267 | 22,738 | 8,041 | 3,028 | $33,371 | 83.6% | 16 to 1 |
| 11 | Bakersfield College Bakersfield, CA | 30,746 | 13,340 | 17,406 | 30,746 | - | 7,554 | $11,300 | - | 31 to 1 |
| 12 | Broward College Fort Lauderdale, FL | 30,728 | 12,426 | 18,302 | 30,728 | - | 8,547 | $8,952 | - | 31 to 1 |
| 377 | Iowa State University Ames, IA | 30,380 | 16,525 | 13,855 | 25,628 | 4,752 | 972 | $28,881 | 88.7% | 18 to 1 |
| 2 | Harvard University Cambridge, MA | 30,259 | 13,812 | 16,447 | 8,844 | 21,415 | 7,584 | $61,676 | 3.7% | 7 to 1 |
| 18 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 30,210 | 14,243 | 15,967 | 6,356 | 23,854 | 12,409 | $64,730 | 6.4% | 6 to 1 |
| 251 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | 29,886 | 16,880 | 13,006 | 21,858 | 8,028 | 887 | $40,144 | 65.1% | 23 to 1 |
| 518 | University of Kansas Lawrence, KS | 29,792 | 13,566 | 16,226 | 22,085 | 7,707 | 3,126 | $30,432 | 93.5% | 18 to 1 |
| 516 | Temple University Philadelphia, PA | 29,640 | 12,696 | 16,944 | 21,457 | 8,183 | 2,344 | $38,805 | 80.4% | 12 to 1 |
| 8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 29,109 | 12,877 | 16,232 | 11,478 | 17,631 | 3,249 | $68,686 | 5.4% | 8 to 1 |
| 194 | Clemson University Clemson, SC | 29,077 | 13,430 | 15,647 | 23,401 | 5,676 | 2,046 | $40,866 | 38.3% | 16 to 1 |
| 254 | Utah State University Logan, UT | 28,904 | 13,113 | 15,791 | 25,706 | 3,198 | 5,333 | $24,993 | 92.5% | 19 to 1 |
| 660 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | 28,467 | 10,625 | 17,842 | 22,990 | 5,477 | 5,237 | $20,044 | 89.6% | 19 to 1 |
| 645 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 28,464 | 10,189 | 18,275 | 21,210 | 7,254 | 2,830 | $39,884 | 92.6% | 17 to 1 |
